← DESMOPRESINA BIOGENESIS BAGOHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 6:09 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 1:06 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 1:06 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | (análogo de vasopresina) | (análogo de vasopresina)
EXP. PAPEL: 282399/2007 |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | 282399/2007 | EX-2026-89262970- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | 1761/2008 - PV-2026-46171108-APN-DPV#SENASA | 1761/2008 - PV-2026-46171108-APN-DPV#SENASA - - |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |