← HIPRALONA ENRO - SHistorial
- Primera observación
- 25 ago 2026, 6:12 p. m.
- Última observación
- 7 nov 2026, 2:36 p. m.
- Último cambio
- 7 nov 2026, 2:36 p. m.
Registro 1
Primer registro del historial.
Registro 2
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
Registro 3
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (4 elementos) | Colección (4 elementos) |
| Otro campo | null | EXP. PAPEL: 70974/2015 |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | 70974/2015 | EX-2023-53457322- -APN-DGTYA#SENASA |
| Otro campo | 482/2017 | 482/2017 - - |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
| Otro campo | Colección (1 elementos) | Colección (1 elementos) |
Registro 4
| Campo | Antes | Después |
|---|
| Otro campo | Colección (2 elementos) | Colección (2 elementos) |